Bangkok Airways эксплуатирует современный флот, состоящий из самолетов Airbus и ATR, обеспечивающих комфорт на региональных и коротких международных маршрутах. Авиапарк включает модели Airbus A319, Airbus A320 и ATR 72-600, каждая из которых адаптирована для различных направлений, от популярных курортов до небольших аэропортов.
Airbus A319

| Пассажировместимость | 120 (108 эконом и 12 бизнес) |
| Предельная скорость, км/ч | 871 |
| Предельное расстояние, км | 6 800 |
| Длина, м | 33,84 |
Airbus A320

| Пассажировместимость | 162 |
| Предельная скорость, км/ч | 871 |
| Предельное расстояние, км | 6 100 |
| Длина, м | 37,57 |
ATR 72-600

| Пассажировместимость | 70 |
| Предельная скорость, км/ч | 510 |
| Предельное расстояние, км | 1 530 |
| Длина, м | 27,17 |


